詳細信息
特點:結構緊湊穩固,可適應高頻率連續運轉;升降高度穩定,能滿足大噸位貨物平穩上升;設有防墜、超載安全保護的液壓系統保障運行安全;輥道、萬向球、轉盤等臺面任意配置,可滿足不同工況使用要求.
技術參數:
名稱 | 型號 | 額定載荷 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 臺面尺寸 | 上升時間 | 電動功率 | 整機重量 |
(T) | (H) | (H2) | (H3) | (T) | (S) | (KW) | (KG) | ||
單叉式 | SJT0.5-0.9 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1200*700 | 15 | 0.75 | 400 |
SJT0.4-2.0 | 4 | 700 | 2000 | 2700 | 5500*3000 | 44 | 5.5 | 450 | |
SJT40-0.5 | 40 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 22 | 5500 | |
雙叉式 | SJT0.75-1.2 | 0.75 | 300 | 1200 | 1500 | 1600*1200 | 15 | 1.1 | 500 |
SJT1.5-2.4 | 1.5 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 258 | 3 | 900 | |
SJT5.3-1.5 | 5.3 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 4 | 1450 |
上述所有升降臺的動力為交流電源380V,下降速度可調節;
其他尺寸根據客戶要求定做.